-- PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 --


Miejsce Klasa Średnia
1 3A 4,40
2 3G 4,23
3 3F 4,10
4 2E 4,04
5 2F 3,94
6 3E 3,93
7 3B 3,86
8 2A 3,84
9 1C 3,79
10 2B 3,78
11-12 1B 3,75
11-12 1E 3,75
13 1F 3,74
14 3D 3,72
15 1A 3,66
16 2C 3,64
17 1D 3,63
18 3C 3,60
19 2D 3,39
.. .. ..


BIP


Powrót do strony głównej

Powrót do strony głównej

© Copyright by Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce